最新:3266875期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3266875 | 03-28 19:57:30 | 3+2+1=06 |
3266874 | 03-28 19:54:00 | 9+8+4=21 |
3266873 | 03-28 19:50:30 | 8+1+2=11 |
3266872 | 03-28 19:47:00 | 7+0+5=12 |
3266871 | 03-28 19:43:30 | 3+8+0=11 |
3266870 | 03-28 19:40:00 | 3+8+8=19 |
3266869 | 03-28 19:36:30 | 0+1+5=06 |
3266868 | 03-28 19:33:00 | 7+2+9=18 |
3266867 | 03-28 18:56:30 | 2+5+8=15 |
3266866 | 03-28 18:53:00 | 2+7+9=18 |
3266865 | 03-28 18:49:30 | 8+5+1=14 |
3266864 | 03-28 18:46:00 | 3+9+0=12 |
3266863 | 03-28 18:42:30 | 9+1+8=18 |
3266862 | 03-28 18:39:00 | 6+9+4=19 |
3266861 | 03-28 18:35:30 | 7+6+6=19 |
3266860 | 03-28 18:32:00 | 5+2+3=10 |
3266859 | 03-28 18:28:30 | 4+1+8=13 |
3266858 | 03-28 18:25:00 | 9+2+4=15 |
3266857 | 03-28 18:21:30 | 4+0+8=12 |
3266856 | 03-28 18:18:00 | 4+0+7=11 |
3266855 | 03-28 18:14:30 | 8+4+0=12 |
3266854 | 03-28 18:11:00 | 8+5+9=22 |
3266853 | 03-28 18:07:30 | 8+4+3=15 |
3266852 | 03-28 18:04:00 | 1+8+6=15 |
3266851 | 03-28 18:00:30 | 3+5+4=12 |
3266850 | 03-28 17:57:00 | 4+1+3=08 |
3266849 | 03-28 17:53:30 | 9+0+1=10 |
3266848 | 03-28 17:50:00 | 9+3+9=21 |
3266847 | 03-28 17:46:30 | 2+6+3=11 |
3266846 | 03-28 17:43:00 | 9+8+7=24 |
3266845 | 03-28 17:39:30 | 9+8+6=23 |
3266844 | 03-28 17:36:00 | 4+4+0=08 |
3266843 | 03-28 17:32:30 | 2+8+3=13 |
3266842 | 03-28 17:29:00 | 4+5+7=16 |
3266841 | 03-28 17:25:30 | 4+4+1=09 |
3266840 | 03-28 17:22:00 | 3+6+4=13 |
3266839 | 03-28 17:18:30 | 5+2+0=07 |
3266838 | 03-28 17:15:00 | 8+8+7=23 |
3266837 | 03-28 17:11:30 | 1+0+1=02 |
3266836 | 03-28 17:08:00 | 1+6+5=12 |
3266835 | 03-28 17:04:30 | 0+2+3=05 |
3266834 | 03-28 17:01:00 | 1+7+2=10 |
3266833 | 03-28 16:57:30 | 6+5+5=16 |
3266832 | 03-28 16:54:00 | 1+4+2=07 |
3266831 | 03-28 16:50:30 | 0+5+6=11 |
3266830 | 03-28 16:47:00 | 7+2+4=13 |
3266829 | 03-28 16:43:30 | 1+3+5=09 |
3266828 | 03-28 16:40:00 | 8+2+1=11 |
3266827 | 03-28 16:36:30 | 7+2+2=11 |
3266826 | 03-28 16:33:00 | 9+9+4=22 |
3266825 | 03-28 16:29:30 | 7+4+4=15 |
3266824 | 03-28 16:26:00 | 0+6+9=15 |
3266823 | 03-28 16:22:30 | 0+3+1=04 |
3266822 | 03-28 16:19:00 | 3+9+2=14 |
3266821 | 03-28 16:15:30 | 4+6+6=16 |
3266820 | 03-28 16:12:00 | 0+0+6=06 |
3266819 | 03-28 16:08:30 | 5+5+8=18 |
3266818 | 03-28 16:05:00 | 6+9+7=22 |
3266817 | 03-28 16:01:30 | 9+3+5=17 |
3266816 | 03-28 15:58:00 | 7+0+0=07 |
3266815 | 03-28 15:54:30 | 4+3+3=10 |
3266814 | 03-28 15:51:00 | 4+4+8=16 |
3266813 | 03-28 15:47:30 | 6+9+1=16 |
3266812 | 03-28 15:44:00 | 5+9+3=17 |
3266811 | 03-28 15:40:30 | 9+5+1=15 |
3266810 | 03-28 15:37:00 | 8+9+0=17 |
3266809 | 03-28 15:33:30 | 1+8+1=10 |
3266808 | 03-28 15:30:00 | 6+0+9=15 |
3266807 | 03-28 15:26:30 | 1+4+3=08 |
3266806 | 03-28 15:23:00 | 9+3+3=15 |
3266805 | 03-28 15:19:30 | 4+7+7=18 |
3266804 | 03-28 15:16:00 | 0+8+5=13 |
3266803 | 03-28 15:12:30 | 0+0+2=02 |
3266802 | 03-28 15:09:00 | 0+5+5=10 |
3266801 | 03-28 15:05:30 | 7+2+1=10 |
3266800 | 03-28 15:02:00 | 1+2+1=04 |
3266799 | 03-28 14:58:30 | 2+6+1=09 |
3266798 | 03-28 14:55:00 | 4+8+3=15 |
3266797 | 03-28 14:51:30 | 5+8+8=21 |
3266796 | 03-28 14:48:00 | 1+9+2=12 |
3266795 | 03-28 14:44:30 | 2+1+0=03 |
3266794 | 03-28 14:41:00 | 6+4+5=15 |
3266793 | 03-28 14:37:30 | 1+6+8=15 |
3266792 | 03-28 14:34:00 | 0+2+7=09 |
3266791 | 03-28 14:30:30 | 4+0+5=09 |
3266790 | 03-28 14:27:00 | 2+6+8=16 |
3266789 | 03-28 14:23:30 | 4+4+2=10 |
3266788 | 03-28 14:20:00 | 1+4+3=08 |
3266787 | 03-28 14:16:30 | 9+9+2=20 |
3266786 | 03-28 14:13:00 | 2+8+6=16 |
3266785 | 03-28 14:09:30 | 3+0+0=03 |
3266784 | 03-28 14:06:00 | 7+7+8=22 |
3266783 | 03-28 14:02:30 | 7+5+5=17 |
3266782 | 03-28 13:59:00 | 5+6+1=12 |
3266781 | 03-28 13:55:30 | 5+4+6=15 |
3266780 | 03-28 13:52:00 | 7+9+5=21 |
3266779 | 03-28 13:48:30 | 7+9+9=25 |
3266778 | 03-28 13:45:00 | 1+2+1=04 |
3266777 | 03-28 13:41:30 | 2+2+6=10 |
3266776 | 03-28 13:38:00 | 9+7+2=18 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3266875 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266874 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266872 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266871 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266870 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266869 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266868 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266867 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266866 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266864 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266863 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266862 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266861 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266860 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266858 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266857 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266856 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266855 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266854 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266853 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266852 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266850 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266849 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266848 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266847 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266846 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266845 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266844 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266843 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266842 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266841 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266840 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266839 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266838 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266837 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266836 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266835 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266834 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266833 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266832 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266831 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266830 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266829 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266828 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266827 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266826 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266825 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266824 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266823 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266822 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266821 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266820 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266819 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266818 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266817 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266816 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266815 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266814 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266813 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266812 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266811 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266810 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266809 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266808 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266807 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266806 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266805 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266804 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266803 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266802 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266801 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266800 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266799 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266798 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266797 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266796 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266795 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266794 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266793 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266792 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266791 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266790 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266789 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266788 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266787 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266786 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266785 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3266784 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3266783 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266782 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266781 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266780 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266779 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3266778 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266777 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3266776 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 33 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 58 ) 期 |
9 | 未开 ( 34 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 88 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 52 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 80 ) 期 | 24 | 未开 ( 29 ) 期 |
2 | 未开 ( 96 ) 期 | 25 | 未开 ( 96 ) 期 |
1 | 未开 ( 519 ) 期 | 26 | 未开 ( 1085 ) 期 |
0 | 未开 ( 426 ) 期 | 27 | 未开 ( 487 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
876 | --- | 小 | 双 | |
875 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
874 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
873 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
872 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
871 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
870 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
869 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
868 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
867 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
866 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
865 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
864 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
863 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
862 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
861 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
860 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
859 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
858 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
857 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
856 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.