最新:114039103期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114039103 | 07-12 17:35:00 | 6+1+3=10 |
114039102 | 07-12 17:30:00 | 8+6+0=14 |
114039101 | 07-12 17:25:00 | 4+8+6=18 |
114039100 | 07-12 17:20:00 | 4+8+3=15 |
114039099 | 07-12 17:15:00 | 6+0+6=12 |
114039098 | 07-12 17:10:00 | 1+4+9=14 |
114039097 | 07-12 17:05:00 | 0+6+5=11 |
114039096 | 07-12 17:00:00 | 6+2+4=12 |
114039095 | 07-12 16:55:00 | 7+6+3=16 |
114039094 | 07-12 16:50:00 | 4+2+3=09 |
114039093 | 07-12 16:45:00 | 2+1+0=03 |
114039092 | 07-12 16:40:00 | 8+9+5=22 |
114039091 | 07-12 16:35:00 | 7+6+5=18 |
114039090 | 07-12 16:30:00 | 9+8+1=18 |
114039089 | 07-12 16:25:00 | 5+4+8=17 |
114039088 | 07-12 16:20:00 | 8+1+2=11 |
114039087 | 07-12 16:15:00 | 7+3+2=12 |
114039086 | 07-12 16:10:00 | 0+5+9=14 |
114039085 | 07-12 16:05:00 | 9+8+2=19 |
114039084 | 07-12 16:00:00 | 7+8+9=24 |
114039083 | 07-12 15:55:00 | 8+4+3=15 |
114039082 | 07-12 15:50:00 | 1+8+3=12 |
114039081 | 07-12 15:45:00 | 9+4+8=21 |
114039080 | 07-12 15:40:00 | 9+2+6=17 |
114039079 | 07-12 15:35:00 | 5+3+9=17 |
114039078 | 07-12 15:30:00 | 6+3+0=09 |
114039077 | 07-12 15:25:00 | 1+9+8=18 |
114039076 | 07-12 15:20:00 | 7+9+4=20 |
114039075 | 07-12 15:15:00 | 3+4+0=07 |
114039074 | 07-12 15:10:00 | 5+5+5=15 |
114039073 | 07-12 15:05:00 | 9+4+9=22 |
114039072 | 07-12 15:00:00 | 1+0+0=01 |
114039071 | 07-12 14:55:00 | 4+7+5=16 |
114039070 | 07-12 14:50:00 | 5+0+2=07 |
114039069 | 07-12 14:45:00 | 8+2+4=14 |
114039068 | 07-12 14:40:00 | 5+1+6=12 |
114039067 | 07-12 14:35:00 | 5+7+0=12 |
114039066 | 07-12 14:30:00 | 7+4+7=18 |
114039065 | 07-12 14:25:00 | 2+8+7=17 |
114039064 | 07-12 14:20:00 | 1+3+1=05 |
114039063 | 07-12 14:15:00 | 1+9+6=16 |
114039062 | 07-12 14:10:00 | 0+0+2=02 |
114039061 | 07-12 14:05:00 | 6+1+1=08 |
114039060 | 07-12 14:00:00 | 1+3+9=13 |
114039059 | 07-12 13:55:00 | 7+8+2=17 |
114039058 | 07-12 13:50:00 | 4+8+4=16 |
114039057 | 07-12 13:45:00 | 2+4+2=08 |
114039056 | 07-12 13:40:00 | 1+6+9=16 |
114039055 | 07-12 13:35:00 | 9+4+8=21 |
114039054 | 07-12 13:30:00 | 7+7+5=19 |
114039053 | 07-12 13:25:00 | 9+3+2=14 |
114039052 | 07-12 13:20:00 | 6+1+4=11 |
114039051 | 07-12 13:15:00 | 0+8+6=14 |
114039050 | 07-12 13:10:00 | 8+2+2=12 |
114039049 | 07-12 13:05:00 | 7+7+7=21 |
114039048 | 07-12 13:00:00 | 6+0+9=15 |
114039047 | 07-12 12:55:00 | 7+2+6=15 |
114039046 | 07-12 12:50:00 | 5+5+5=15 |
114039045 | 07-12 12:45:00 | 8+9+3=20 |
114039044 | 07-12 12:40:00 | 2+5+6=13 |
114039043 | 07-12 12:35:00 | 0+3+7=10 |
114039042 | 07-12 12:30:00 | 7+6+1=14 |
114039041 | 07-12 12:25:00 | 9+2+6=17 |
114039040 | 07-12 12:20:00 | 5+0+6=11 |
114039039 | 07-12 12:15:00 | 7+3+6=16 |
114039038 | 07-12 12:10:00 | 9+1+1=11 |
114039037 | 07-12 12:05:00 | 0+6+2=08 |
114039036 | 07-12 12:00:00 | 6+1+8=15 |
114039035 | 07-12 11:55:00 | 3+1+2=06 |
114039034 | 07-12 11:50:00 | 6+9+4=19 |
114039033 | 07-12 11:45:00 | 5+7+1=13 |
114039032 | 07-12 11:40:00 | 8+7+8=23 |
114039031 | 07-12 11:35:00 | 6+4+0=10 |
114039030 | 07-12 11:30:00 | 5+6+4=15 |
114039029 | 07-12 11:25:00 | 2+7+6=15 |
114039028 | 07-12 11:20:00 | 6+2+8=16 |
114039027 | 07-12 11:15:00 | 7+3+4=14 |
114039026 | 07-12 11:10:00 | 9+0+4=13 |
114039025 | 07-12 11:05:00 | 9+2+8=19 |
114039024 | 07-12 11:00:00 | 0+8+8=16 |
114039023 | 07-12 10:55:00 | 6+5+8=19 |
114039022 | 07-12 10:50:00 | 3+4+9=16 |
114039021 | 07-12 10:45:00 | 0+7+9=16 |
114039020 | 07-12 10:40:00 | 1+3+0=04 |
114039019 | 07-12 10:35:00 | 7+3+1=11 |
114039018 | 07-12 10:30:00 | 0+8+9=17 |
114039017 | 07-12 10:25:00 | 1+8+2=11 |
114039016 | 07-12 10:20:00 | 5+7+2=14 |
114039015 | 07-12 10:15:00 | 5+8+4=17 |
114039014 | 07-12 10:10:00 | 7+7+9=23 |
114039013 | 07-12 10:05:00 | 0+3+1=04 |
114039012 | 07-12 10:00:00 | 9+8+8=25 |
114039011 | 07-12 09:55:00 | 9+2+6=17 |
114039010 | 07-12 09:50:00 | 7+3+3=13 |
114039009 | 07-12 09:45:00 | 1+0+8=09 |
114039008 | 07-12 09:40:00 | 0+0+5=05 |
114039007 | 07-12 09:35:00 | 3+6+2=11 |
114039006 | 07-12 09:30:00 | 4+6+0=10 |
114039005 | 07-12 09:25:00 | 4+9+9=22 |
114039004 | 07-12 09:20:00 | 4+2+8=14 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114039103 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039102 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039101 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039099 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039095 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039093 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039092 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039091 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039085 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039084 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039081 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039078 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039077 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039076 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039075 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039073 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039072 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039070 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039066 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039064 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039062 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039061 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039059 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039057 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039056 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039055 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039050 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039049 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039045 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039043 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039040 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039038 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039037 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039035 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039034 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039032 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039026 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039025 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039020 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039019 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039018 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039017 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039014 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039013 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039012 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039009 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039008 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039005 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 43 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 68 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 83 ) 期 | 23 | 未开 ( 71 ) 期 |
3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
2 | 未开 ( 91 ) 期 | 25 | 未开 ( 91 ) 期 |
1 | 未开 ( 31 ) 期 | 26 | 未开 ( 227 ) 期 |
0 | 未开 ( 172 ) 期 | 27 | 未开 ( 1790 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
39104 | --- | 小 | 双 | |
39103 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
39102 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
39101 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
39100 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
39099 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
39098 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
39097 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
39096 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
39095 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
39094 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
39093 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
39092 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
39091 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
39090 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
39089 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
39088 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
39087 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
39086 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
39085 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
39084 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖走势|免费预测-好刮彩预测-在线预测官网_加拿大pc预测数据网站 All rights reserved.